Realme 14 pro : Realme 16 जनवरी को भारत में लॉन्च करेगा 14 pro series और Buds 5 earphone! जानें इसके दमदार features – snapdragon 7s Gen 3 प्रोसेसर, 6.83-इंच AMOLED Display और 6,000mAh Battery! लाइव स्ट्रीम देखें, दोपहर 12 बजे!
आज, 16 जनवरी को, Realme India में अपनी मिड-रेंज Realme 14 pro सीरीज़ को पेश करने के लिए एक इवेंट आयोजित करेगा। इस इवेंट में Realme Buds 5 wireless earphone भी लॉन्च किए जाएंगे। आप इस इवेंट का लाइव प्रसारण Realme के यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। इवेंट आज दोपहर 12 बजे से शुरू होगा।
Realme 14 pro सीरीज़ की अपेक्षित विशेषताएँ:
चीन में पहले ही Realme 14 pro+ सीरीज़ लॉन्च हो चुकी है, जिससे हमें इस स्मार्टफोन के अगले संस्करण की जानकारी मिलती है। Realme 14 pro में 6.83-इंच का फुल एचडी+ AMOLED डिस्प्ले होगा, जिसमें 120Hz का रिफ्रेश रेट और 3840Hz का PWM डिमिंग सपोर्ट होगा।
इसमें snapdragon 7s Gen 3 प्रोसेसर, 512GB तक UFS 3.1 स्टोरेज और 12GB तक LPDDR4X RAM होगी। स्मार्टफोन एंड्रॉयड 15 और Realme UI 6.0 पर आधारित होगा।
#Realme 14 pro+
# New launch mobiles 2025
फोटोग्राफी के लिए इसमें तीन कैमरे होंगे:
50MP Sony IMX882 3x पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस (6x इन-सेंसर जूम), 8MP अल्ट्रा-वाइड एंगल लेंस और 50MP Sony IMX896 प्राइमरी कैमरा OIS के साथ। फ्रंट में 32MP का कैमरा वीडियो कॉल और सेल्फी के लिए होगा।
इसमें IP66, IP68 और IP69 वाटर रेजिस्टेंस रेटिंग्स भी होंगी, जिससे फोन 1.5 मीटर गहरे पानी में 30 मिनट तक रह सकता है। इसमें इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर और 80W SuperVOOC फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ 6,000mAh की बैटरी होगी।
Realme 14 pro+ का संभावित मूल्य:
Realme 14 pro+ के 12GB RAM/256GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 2,599 युआन (लगभग ₹30,000) और 12GB RAM/512GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 2,799 युआन (लगभग ₹33,000) हो सकती है।
यहां Realme 14 और Realme 14 Pro+ के बीच अपेक्षित Specifications पर आधारित तुलना चार्ट है:
फीचर | Realme 14 | Realme 14 Pro+ |
---|---|---|
डिस्प्ले | 6.83-इंच Full HD+ AMOLED डिस्प्ले: 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ, शानदार AMOLED पैनल जो गहरे काले रंग और जीवंत रंगों को पेश करता है। इसमें 3840Hz PWM डिमिंग का सपोर्ट है, जो आंखों को आराम देता है। | 6.83-इंच Full HD+ AMOLED डिस्प्ले: वही 120Hz रिफ्रेश रेट और 3840Hz PWM डिमिंग। दोनों में समान डिस्प्ले है, लेकिन Pro+ में अतिरिक्त कलर ट्यूनिंग और ब्राइटनेस हो सकती है। |
प्रोसेसर | स्नैपड्रैगन 7s Gen 3: यह प्रोसेसर मिड-रेंज स्मार्टफोन्स के लिए दमदार है, जिससे गेमिंग और मल्टीटास्किंग में बेहतरीन प्रदर्शन मिलता है। | स्नैपड्रैगन 7s Gen 3: Realme 14 Pro+ में भी वही प्रोसेसर है, जिससे समान प्रोसेसिंग पावर और दक्षता मिलती है। |
RAM | 12GB LPDDR4X तक: ज्यादा RAM से मल्टीटास्किंग और ऐप्स को स्मूदली रन करने में मदद मिलती है। | 12GB LPDDR4X तक: Realme 14 Pro+ में भी वही RAM है, जिससे समान मल्टीटास्किंग अनुभव मिलेगा। |
स्टोरेज | 512GB UFS 3.1 तक: तेज स्टोरेज स्पीड और बेहतर डेटा ट्रांसफर के लिए UFS 3.1 स्टोरेज का सपोर्ट। | 512GB UFS 3.1 तक: स्टोरेज स्पेस और डेटा ट्रांसफर स्पीड समान, दोनों में उन्नत स्टोरेज की क्षमता। |
ऑपरेटिंग सिस्टम | एंड्रॉयड 15 पर आधारित Realme UI 6.0: स्मार्टफोन को तेज और कस्टमाइजेशन के लिए Realme का नवीनतम UI। | एंड्रॉयड 15 पर आधारित Realme UI 6.0: समान UI और ऑपरेटिंग सिस्टम, जिससे यूज़र को बेहतर इंटरफेस और सुविधाएँ मिलती हैं। |
प्राइमरी कैमरा | 50MP Sony IMX896 प्राइमरी कैमरा OIS (ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाइजेशन) के साथ और 8MP अल्ट्रा-वाइड लेंस। | 50MP Sony IMX896 प्राइमरी कैमरा OIS के साथ और 8MP अल्ट्रा-वाइड लेंस। दोनों में समान कैमरा सेटअप है, लेकिन प्रो+ में बेहतर ट्यूनिंग और कैमरा अपग्रेड्स हो सकते हैं। |
टेलीफोटो कैमरा | 50MP Sony IMX882 3x पेरिस्कोप लेंस: इसमें 6x इन-सेंसर जूम भी है, जो दूर की चीजों को स्पष्ट रूप से पकड़ता है। | 50MP Sony IMX882 3x पेरिस्कोप लेंस: वही कैमरा, जो Realme 14 में है, वही Realme 14 Pro+ में भी। |
फ्रंट कैमरा | 32MP: सेल्फी और वीडियो कॉल्स के लिए उच्च गुणवत्ता वाला फ्रंट कैमरा। | 32MP: Pro+ में भी वही 32MP का फ्रंट कैमरा है, जो बेहतरीन सेल्फी अनुभव प्रदान करेगा। |
बैटरी | 6,000mAh की बैटरी के साथ 80W SuperVOOC फास्ट चार्जिंग: लंबी बैटरी लाइफ और तेज चार्जिंग स्पीड। | 6,000mAh की बैटरी के साथ 80W SuperVOOC फास्ट चार्जिंग: बैटरी और चार्जिंग स्पीड समान, लेकिन Pro+ में बैटरी ऑप्टिमाइजेशन में कुछ सुधार हो सकता है। |
वाटर रेजिस्टेंस | IP66, IP68, IP69: यह स्मार्टफोन पानी और धूल से सुरक्षा प्रदान करता है, जिससे यह 1.5 मीटर गहरे पानी में 30 मिनट तक रह सकता है। | IP66, IP68, IP69: Realme 14 Pro+ में भी वही वाटर रेजिस्टेंस रेटिंग है, जिससे यह पानी और धूल से सुरक्षित रहेगा। |
फिंगरप्रिंट सेंसर | इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर: स्मार्टफोन का अनलॉक करने के लिए तेज और सुरक्षित तरीका। | इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर: Pro+ में भी वही फिंगरप्रिंट सेंसर है, जिससे यूज़र का अनुभव समान रहेगा। |
संभावित कीमत | ₹30,000 (लगभग): यह एक अनुमानित कीमत है, जो भारत में इस स्मार्टफोन के लॉन्च के समय बदल सकती है। | ₹33,000 (लगभग): यह Pro+ मॉडल के लिए अनुमानित कीमत है, जो थोड़ा ज्यादा हो सकता है क्योंकि इसमें कुछ एडवांस फीचर्स हो सकते हैं। |
images By Google